| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-11 | 15:56 | 16:19 | 23 分鐘 |
2 | 15:17 | 15:36 | 19 分鐘 | |
3 | 15:06 | 15:11 | 5 分鐘 | |
4 | 14:12 | 14:20 | 8 分鐘 | |
5 | 13:58 | 14:05 | 7 分鐘 | |
6 | 13:53 | 13:54 | 1 分鐘 | |
7 | 13:26 | 13:26 | 0 分鐘 | |
8 | 13:19 | 13:23 | 4 分鐘 | |
9 | 2024-09-10 | 16:08 | 16:20 | 12 分鐘 |
10 | 15:29 | 16:07 | 38 分鐘 | |
11 | 14:56 | 15:11 | 15 分鐘 | |
12 | 14:15 | 14:53 | 38 分鐘 | |
13 | 2024-09-08 | 22:52 | 23:06 | 14 分鐘 |
14 | 22:11 | 22:50 | 38 分鐘 | |
15 | 21:56 | 22:09 | 13 分鐘 | |
16 | 15:53 | 16:02 | 9 分鐘 | |
17 | 2024-09-07 | 13:56 | 14:00 | 4 分鐘 |
18 | 2024-09-06 | 07:11 | 07:20 | 9 分鐘 |
19 | 03:28 | 03:47 | 20 分鐘 | |
20 | 02:24 | 02:30 | 7 分鐘 | |
21 | 01:28 | 02:08 | 40 分鐘 | |
22 | 2024-09-05 | 14:17 | 14:18 | 1 分鐘 |
23 | 14:06 | 14:07 | 1 分鐘 | |
24 | 13:34 | 13:50 | 16 分鐘 | |
25 | 13:28 | 13:32 | 4 分鐘 | |
26 | 13:07 | 13:25 | 18 分鐘 | |
27 | 2024-09-04 | 23:14 | 23:58 | 44 分鐘 |
28 | 23:01 | 23:12 | 11 分鐘 | |
29 | 22:29 | 22:36 | 8 分鐘 | |
30 | 22:00 | 22:24 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470012.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. |